Angebot

Finden Sie hier Ihre Wunschwohnung:

Whg-Nr. Bezeichner TH Zimmer Etage Fläche MZ netto MZ brutto Iso-ID Grundriss Vermietet Reserviert Status Flatfox
17 17.0001 links A 5.5 EG 146.82 CHF 2’100 CHF 2'530 a-0-1 FALSE FALSE
17 17.0002 rechts A 5.5 EG 146.97 CHF 2’100 CHF 2'530 a-0-2 TRUE FALSE
17 17.0101 links A 3.5 1.OG 83.71 CHF 1’500 CHF 1'740 a-1-1 TRUE FALSE
17 17.0102 mitte A 2.5 1.OG 52.56 CHF 1’140 CHF 1'290 a-1-2 TRUE FALSE
17 17.0103 rechts A 3.5 1.OG 83.71 CHF 1’500 CHF 1'740 a-1-3 TRUE FALSE
17 17.0201 links A 3.5 2.OG 83.71 CHF 1’530 CHF 1'770 a-2-1 FALSE TRUE
17 17.0202 mitte A 2.5 2.OG 52.56 CHF 1’160 CHF 1'310 a-2-2 TRUE FALSE
17 17.0203 rechts A 3.5 2.OG 83.71 CHF 1’530 CHF 1'770 a-2-3 TRUE FALSE
15 15.0001 links B 5.5 EG 146.82 CHF 2’100 CHF 2'530 b-0-1 TRUE FALSE
15 15.0002 rechts B 5.5 EG 146.98 CHF 2’100 CHF 2'530 b-0-2 FALSE FALSE
15 15.0101 links B 3.5 1.OG 83.71 CHF 1’500 CHF 1'740 b-1-1 TRUE FALSE
15 15.0102 mitte B 2.5 1.OG 52.56 CHF 1’140 CHF 1'290 b-1-2 TRUE FALSE
15 15.0103 rechts B 3.5 1.OG 83.71 CHF 1’500 CHF 1'740 b-1-3 FALSE TRUE
15 15.0201 links B 3.5 2.OG 83.71 CHF 1’530 CHF 1'770 b-2-1 TRUE FALSE
15 15.0202 mitte B 2.5 2.OG 52.56 CHF 1’160 CHF 1'310 b-2-2 TRUE FALSE
15 15.0203 rechts B 3.5 2.OG 83.71 CHF 1’530 CHF 1'770 b-2-3 TRUE FALSE
13 13.0001 links C 5.5 EG 141.58 CHF 2’120 CHF 2'530 c-0-1 FALSE FALSE
13 13.0002 rechts C 5.5 EG 141.58 CHF 2’120 CHF 2'530 c-0-2 TRUE FALSE
13 13.0101 links C 4.5 1.OG 110.81 CHF 1’850 CHF 2'170 c-1-1 TRUE FALSE
13 13.0102 rechts C 4.5 1.OG 110.81 CHF 1’850 CHF 2'170 c-1-2 TRUE FALSE
13 13.0201 links C 4.5 2.OG 110.81 CHF 1’890 CHF 2'210 c-2-1 TRUE FALSE
13 13.0202 rechts C 4.5 2.OG 110.81 CHF 1’890 CHF 2'210 c-2-2 TRUE FALSE
19 19.0001 links D 5.5 EG 141.58 CHF 2’220 CHF 2'630 d-0-1 TRUE FALSE
19 19.0002 rechts D 5.5 EG 141.58 CHF 2’220 CHF 2'630 d-0-2 TRUE FALSE
19 19.0101 links D 4.5 1.OG 110.81 CHF 1’890 CHF 2'210 d-1-1 TRUE FALSE
19 19.0102 rechts D 4.5 1.OG 110.81 CHF 1’890 CHF 2'210 d-1-2 FALSE TRUE
19 19.0201 links D 4.5 2.OG 110.81 CHF 1’940 CHF 2'260 d-2-1 TRUE FALSE
19 19.0202 rechts D 4.5 2.OG 110.81 CHF 1’940 CHF 2'260 d-2-2 TRUE FALSE
21 21.0001 links E 5.5 EG 141.56 CHF 2’220 CHF 2'630 e-0-1 TRUE FALSE
21 21.0002 rechts E 5.5 EG 141.58 CHF 2’220 CHF 2'630 e-0-2 FALSE FALSE
21 21.0101 links E 4.5 1.OG 110.81 CHF 1’890 CHF 2'210 e-1-1 TRUE FALSE
21 21.0102 rechts E 4.5 1.OG 110.81 CHF 1’890 CHF 2'210 e-1-2 FALSE TRUE
21 21.0201 links E 4.5 2.OG 110.81 CHF 1’940 CHF 2'260 e-2-1 TRUE FALSE
21 21.0202 rechts E 4.5 2.OG 110.81 CHF 1’940 CHF 2'260 e-2-2 TRUE FALSE
13.990008 Hobbyraum 13A UG 16.2 CHF 140 CHF 180 f-0-1 FALSE FALSE
13.990005 Hobbyraum 13B UG 12.09 CHF 130 CHF 170 f-0-2 FALSE FALSE
13.990004 Hobbyraum 13C UG 12.17 CHF 130 CHF 170 f-0-3 FALSE FALSE
15.990003 Hobbyraum 15A UG 17.49 CHF 140 CHF 180 f-0-4 FALSE FALSE
19.990005 Hobbyraum 19A UG 14.58 CHF 140 CHF 180 f-0-5 TRUE FALSE
21.990002 Hobbyraum 21A UG 16.77 CHF 140 CHF 180 f-0-6 FALSE FALSE
Zimmer Etage

DOWNLOADS

Weitere Unterlagen finden Sie hier: